
                    
描述:供應(yīng)幸運微量電子天平FA1265SEM十萬分之一 該儀器廣泛應(yīng)用于實驗室,高??蒲?,工廠, 零售等.
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時間
2020-04-26訪問量
2061產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2018-12-18
+2023-11-14
+2025-07-28
+
          詳細介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 校準方式 | 內(nèi)校 | 
|---|---|---|---|
| 測量精度 | 0.01mg/0.1mg | 最大量程 | 62g / 120g | 
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器量程 | 20-100g | 
| 儀器精度 | 十萬分之一克 | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 
| 儀器種類 | 分析天平 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,綜合 | 
供應(yīng)幸運微量電子天平FA1265SEM十萬分之一
半微量天平精度達 0.01 毫克。該系列配備新型高度集成式電磁傳感器,
其所有型號都可自動內(nèi)部校準,具有高精度和高可重復(fù)性的特點。所有
天平均配有一個很大的圖形顯示屏,便于用戶操作。新型semiMicro
天平擁有一貫優(yōu)異性價比。
供應(yīng)幸運微量電子天平FA1265SEM十萬分之一
FA(SEM) Series 半微量分析天平技術(shù)參數(shù)  | |||
產(chǎn)品型號 Model  | FA1265SEM  | FA2285SEM  | |
大稱量 Capacity(g)  | 62/120  | 82/220  | |
價格(美元) Price(USD)  | $2200(¥15000)  | $2500(¥17500)  | |
精度 Resolution(g)  | 0.01mg/0.1mg  | ||
小稱重 Min weighing(g)  | 0.06mg/0.6mg  | ||
穩(wěn)定時間 Stable Time  | ≤6s  | ||
顯示方式 Display  | LCD(green back light with black font)  | ||
秤盤尺寸 Pan size  | Φ80mm  | ||
使用溫度 Operation temp  | 5-25℃  | ||
重復(fù)性 Repeat ability  | 0,03 / 0,1mg  | 0,05 / 0,1mg  | |
線性 Liner  | ± 0,08 / ± 0,2mg  | ± 0,1/ ± 0,2mg  | |
防風(fēng)罩尺寸Draft shield size  | 162mm×171mm×225mm  | ||
校準砝碼 Cal.weight  | External(Internal) Calibration  | ||
選購件 Option  | RS232C & RS486、Printer  | ||
外形尺寸 Dimension  | 345×215×345mm  | ||
凈 重 N . weight  | 7 kg  | ||
 

          產(chǎn)品咨詢