
                    
描述:里博600XMRD臺(tái)式數(shù)顯塑料洛氏硬度計(jì);可用來測(cè)定塑料、復(fù)合材料和各種摩擦材料及軟金屬、非金屬軟材料的硬度。適用于塑料、硬橡膠、摩擦材料、合成樹脂、鋁錫合金、硬紙板等材料的硬度測(cè)。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2020-05-13訪問量
1971產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2024-06-25
+2023-10-09
+2023-08-17
+
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 測(cè)定材料 | 金屬硬度計(jì) | 儀器類型 | 臺(tái)式 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
里博600XMRD臺(tái)式數(shù)顯塑料洛氏硬度計(jì)
高精度位移感器
5.1吋LCD屏顯示,菜單式結(jié)構(gòu),
12種洛氏硬度標(biāo)尺的選擇,
硬度換算功能,
硬度測(cè)試結(jié)果打印輸出,
具有良好的可靠性,可操作性和直觀性
結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,剛性好 、精確、可靠、耐用。
里博600XMRD臺(tái)式數(shù)顯塑料洛氏硬度計(jì)
應(yīng)用范圍
可用來測(cè)定塑料、復(fù)合材料和各種摩擦材料及軟金屬、非金屬軟材料的硬度。適用于塑料、硬橡膠、摩擦材料、合成樹脂、鋁錫合金、硬紙板等材料的硬度測(cè)定。
 技術(shù)數(shù)據(jù)
洛氏標(biāo)尺  | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRR  | 
初試驗(yàn)力  | 10Kg (98.07N)  | 
試驗(yàn)力  | 60Kg (588N), 100Kg (980N), 150Kg (1471N)  | 
壓頭規(guī)格  | φ3.175mm(1/8英寸) φ6.35mm(1/4英寸) φ12.7mm(1/2英寸)  | 
測(cè)試范圍  | HRA:20-88、HRB:20-100、HRC:20-70、HRD:40-77、HRE:70-100、HRF:60-100、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:50-115、HRM:50-115、HRR:50-115  | 
硬度讀取  | 液晶屏顯示  | 
硬度分辨率  | 0.1HR  | 
保荷時(shí)間  | 0~60S  | 
試件大高度  | 170mm  | 
壓頭到內(nèi)壁  | 165mm  | 
儀器尺寸  | 520x240X700MM (長(zhǎng)X寬X高)  | 
儀器重量  | 80 Kg  | 
電源  | AC220V + 5%, 50-60 Hz  | 
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  | 精度符合GB/T230.2、ISO6508-2、ASTM E18、JJG112,JJG884檢定規(guī)程  | 
數(shù)據(jù)輸出  | 內(nèi)置熱敏打印機(jī)  | 
標(biāo)準(zhǔn)配置:
序號(hào)  | 名稱(規(guī)格)  | 數(shù)量  | 
1  | φ3.175mm球壓頭  | 1只  | 
2  | φ6.35mm球壓頭  | 1只  | 
3  | φ12.7mm球壓頭  | 1只  | 
4  | 大平試臺(tái)、中平試臺(tái)、“V”型試臺(tái)  | 各1個(gè)  | 
5  | HRE,HRL,HRM,HRR標(biāo)準(zhǔn)塑料洛氏硬度塊  | 各1塊  | 
6  | 保險(xiǎn)絲(2A)  | 2只  | 
7  | 電源線  | 1根  | 
8  | 砝碼  | 1套  | 
9  | 產(chǎn)品合格證書  | 1份  | 
10  | 儀器燈泡(GY6-12A)  | 2只  | 
11  | 產(chǎn)品使用說明書  | 1本  | 
 
          產(chǎn)品咨詢