
當(dāng)前位置:首頁  >  產(chǎn)品中心  >  實(shí)驗(yàn)室化學(xué)常規(guī)設(shè)備  >  磁力/加熱攪拌器  >  德國IKA艾卡C-MAG MS10數(shù)顯磁力攪拌器代理
                    
描述:德國IKA艾卡C-MAG MS10數(shù)顯磁力攪拌器代理,控制面板抬高:使溶液濺到面板的幾率小化,便于讀取數(shù)字和控制轉(zhuǎn)速
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2020-07-23訪問量
2174產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2024-08-28
+2024-10-29
+2022-01-23
+
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 轉(zhuǎn)速范圍 | 100-1500rpm | 
|---|---|---|---|
| 最大攪拌量 | 15L | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
德國IKA艾卡C-MAG MS10數(shù)顯磁力攪拌器代理
強(qiáng)力馬達(dá):攪拌粘性物料
強(qiáng)磁性:磁性強(qiáng),以防跳子
微處理控制:馬達(dá)轉(zhuǎn)速信號反饋,以保證恒速運(yùn)轉(zhuǎn)
陶瓷盤面:一體成型無縫盤面,抗化學(xué)腐蝕性能*
控制面板抬高:使溶液濺到面板的幾率小化,便于讀取數(shù)字和控制轉(zhuǎn)速
C-MAG MS4  | C-MAG MS7  | C-MAG MS10  | |
攪拌點(diǎn)位數(shù)目  | 1  | 1  | 1  | 
每個(gè)攪拌點(diǎn)位大攪拌量 (H2O)  | 5 l  | 10 l  | 15 l  | 
大攪拌量 (H2O)  | 5 l  | 10 l  | 15 l  | 
電機(jī)輸入功率  | 15 W  | 15 W  | 15 W  | 
電機(jī)輸出功率  | 1.5 W  | 1.5 W  | 1.5 W  | 
轉(zhuǎn)速顯示  | 刻度  | 刻度  | 刻度  | 
速度范圍  | 100 - 1500 rpm  | 100 - 1500 rpm  | 100 - 1500 rpm  | 
轉(zhuǎn)速控制  | 刻度 0 - 6  | 刻度 0 - 6  | 刻度 0 - 6  | 
工作盤材質(zhì)  | 陶瓷  | 陶瓷  | 陶瓷  | 
工作盤外形尺寸  | 100 x 100 mm  | 180 x 180 mm  | 260 x 260 mm  | 
外形尺寸  | 150 x 105 x 260 mm  | 220 x 105 x 330 mm  | 300 x 105 x 415 mm  | 
重量  | 3 kg  | 5 kg  | 6 kg  | 
允許環(huán)境溫度  | 5 - 40 °C  | 5 - 40 °C  | 5 - 40 °C  | 
允許相對濕度  | 80 %  | 80 %  | 80 %  | 
DIN EN 60529 保護(hù)方式  | IP 21  | IP 21  | IP 21  | 
電壓  | 230 / 120 / 100 V  | 230 / 120 / 100 V  | 230 / 120 / 100 V  | 
頻率  | 50/60 Hz  | 50/60 Hz  | 50/60 Hz  | 
儀器輸入功率  | 30 W  | 30 W  | 30 W  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
          產(chǎn)品咨詢