
                    
描述:德國IKA艾卡C-MAG HS10 digital加熱磁力攪拌器,熱警顯示:加熱時指示燈閃爍,警告用戶加熱盤高溫,不可觸摸。 。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時間
2020-07-23訪問量
2290產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2024-08-28
+2024-10-29
+2022-01-23
+
          詳細介紹
        | 品牌 | IKA/德國艾卡 | 控溫范圍 | 50-500℃ | 
|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 100-1500rpm | 最大攪拌量 | 15L | 
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
| 儀器種類 | 磁力攪拌器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
IKA艾卡C-MAG HS10 digital加熱磁力攪拌器
固定安全溫度:溫度超過550℃即停止加熱
熱警顯示:加熱時指示燈閃爍,警告用戶加熱盤高溫,不可觸摸
數(shù)字顯示:便于精密控制或重復(fù)設(shè)置溫度
強力馬達:攪拌粘性物料,大攪拌量為15L(水)
強磁力:有效防止跳子
微處理控制:馬達轉(zhuǎn)速和加熱盤信號反饋,以保證恒速運轉(zhuǎn)和保持設(shè)置溫度
陶瓷盤面:一體成型無縫盤面,抗化學(xué)腐蝕性能*
溫度控制器:連接接觸式電子溫度計ETS-D5,可以很好控制溶液溫度(對HS 7,HS 10適用)
控制面板抬高:使溶液濺到面板的幾率小化,便于讀取數(shù)字和控制轉(zhuǎn)速
C-MAG HS4  | C-MAG HS7  | C-MAG HS10  | |
攪拌點位數(shù)目  | 1  | 1  | 1  | 
每個攪拌點位大攪拌量 (H2O)  | 5 L  | 10L  | 15L  | 
大攪拌量 (H2O)  | 5L  | 10L  | 15L  | 
電機輸入功率  | 15 W  | 15 W  | 15 W  | 
電機輸出功率  | 1.5 W  | 1.5 W  | 1.5 W  | 
轉(zhuǎn)速顯示  | 刻度  | 刻度  | 刻度  | 
速度范圍  | 100 - 1500 rpm  | 100 - 1500 rpm  | 100 - 1500 rpm  | 
加熱輸出功率  | 250 W  | 1000 W  | 1500 W  | 
加熱速度 1升H2O in H 15)  | 2.5 K/min  | 5 K/min  | 5 K/min  | 
加熱溫度范圍  | 50 - 500 °C  | 50 - 500 °C  | 50 - 500 °C  | 
加熱溫度控制  | LED  | LED  | LED  | 
加熱溫度控制精度  | 10 ±K  | 10 ±K  | 10 ±K  | 
轉(zhuǎn)速控制  | 刻度 0 - 6  | 刻度 0 - 6  | 刻度 0 - 6  | 
固定安全溫度回路  | 550 °C  | 550 °C  | 550 °C  | 
工作盤材質(zhì)  | 陶瓷  | 陶瓷  | 陶瓷  | 
工作盤外形尺寸  | 100 x 100 mm  | 180 x 180 mm  | 260 x 260 mm  | 
外形尺寸  | 150 x 105 x 260 mm  | 220 x 105 x 330 mm  | 300 x 105 x 415 mm  | 
重量  | 3 kg  | 5 kg  | 6 kg  | 
允許環(huán)境溫度  | 5 - 40 °C  | 5 - 40 °C  | 5 - 40 °C  | 
允許相對濕度  | 80 %  | 80 %  | 80 %  | 
DIN EN 60529 保護方式  | IP 21  | IP 21  | IP 21  | 
電壓  | 230 / 120 / 100 V  | 230 / 120 / 100 V  | 230 / 120 / 100 V  | 
頻率  | 50/60 Hz  | 50/60 Hz  | 50/60 Hz  | 
儀器輸入功率  | 270 W  | 1020 W  | 1520 W  | 


          產(chǎn)品咨詢